
Industrieausstellung und Sponsoring
Sponsoren

AstraZeneca GmbH

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA / Pfizer Pharma GmbH

Eisai GmbH

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Heel GmbH
MIP Pharma GmbH

Moderna Germany GmbH

Nutricia - Ein Geschäftsbereich der Danone Deutschland GmbH

Pfizer Pharma GmbH

Qumea AG

Thermo Fisher Scientific
Aussteller
Firma |
Amgen GmbH |
Aristo Pharma GmbH |
Artinis Medical Systems B.V. |
Avextra AG |
Bundesverband Geriatrie |
Deutsche Gesellschaft für Geriatrie |
HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG |
InBody Europe B.V. Niederlassung Deutschland |
InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH |
W. Kohlhammer GmbH |
Physioaspect Linke GmbH Medizinprodukte & Konzepte |
Rehder/Atmos GmbH |
van Bürk Datentechnik GmbH |
sonstige Sponsoren |
Ernst Reinhardt GmbH & Co. KG |
Offenlegung
Firma | Umfang | Bedingungen |
Amgen GmbH | 1.360 € | Ausstellungsfläche |
Aristo Pharma GmbH | 3.510 € | Ausstellungsfläche |
Artinis Medical Systems B.V. | 1.170 € | Standfläche |
AstraZeneca GmbH | 11.000 € | Ausstellungsfläche, Symposium, Anzeige, Logo |
Avextra AG | 2.340 € | Ausstellungsfläche |
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | 11.500 € | Ausstellungsfläche, Symposium, Anzeige, Logo, Folie Pausentrailer |
Bundesverband Geriatrie | - € | Ausstellungsfläche |
Deutsche Gesellschaft für Geriatrie | - € | Ausstellungsfläche |
Eisai GmbH | 12.500 € | Ausstellungsfläche, Symposium, Anzeige, Logo, Taschenbeilage |
Ernst Reinhardt GmbH & Co. KG | 150 € | Auslage |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 7.500 € | Symposium |
Heel GmbH | 19.920 € | Ausstellungsfläche, Symposium, Anzeige, Logo, Verlinkung, Taschenbeilage, Folie im Pausentrailer, Webcast, Flyerverteilung |
HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG | 2.340 € | Ausstellungsfläche |
InBody Europe B.V. Niederlassung Deutschland | 3.060 € | Ausstellungsfläche |
InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH | 2.040 € | Ausstellungsfläche |
W. Kohlhammer GmbH | 1.560 € | Ausstellungsfläche |
Midas Healthcare GmbH | 2.680 € | Ausstellungsfläche, Logo, Verlinkung |
MIP Pharma GmbH | 9.540 € | Ausstellungsfläche, Symposium |
Moderna Germany GmbH | 11.000 € | Ausstellungsfläche, Symposium, Anzeige, Logo |
Nutricia - Ein Geschäftsbereich der Danone Deutschland GmbH | 13.500 € | Ausstellungsfläche, Symposium, Anzeige, Logo, Webcast Symposium |
Pfizer Pharma GmbH | 7.500 € | Symposium |
Physioaspect Linke GmbH Medizinprodukte & Konzepte | 600 € | Ausstellungsfläche |
Qumea AG | 2.342 € | Ausstellungsfläche, Lanyards, Folie Pausentrailer, Logo |
Rehder/ATMOS GmbH | 1.560 € | Ausstellungsfläche |
Thermo Fisher Scientific | 7.500 € | Symposium |
Tillotts Pharma GmbH | 4.530 € | Ausstellungsfläche, Logo, Verlinkung |
van Bürk Datentechnik GmbH | 2.340 € | Ausstellungsfläche |
Die Industrie begleitet den Gerontologie und Geriatrie Kongress 2024 mit einer fachbezogenen Industrieausstellung und themenspezifischen Industriesymposien.
Nutzen Sie diese Plattform und präsentieren Sie sich vom 11. bis 14. September 2024 in Kassel.
Weitere Sponsoringmöglichkeiten
Interessierten Firmen bieten wir zusätzlich die Möglichkeit, sich im Rahmen eines eigenen Symposiums zu präsentieren. Weiterhin bieten wir eine Vielzahl von unterschiedlichen Sponsoring- und Werbemöglichkeiten an. Bei Interesse treten Sie gern mit uns in Kontakt und wir senden Ihnen die entsprechenden Unterlagen umgehend zu.
Wenn Sie als Sponsor oder Aussteller auftreten möchten, können Sie uns gerne kontaktieren.
Kontakt Industrie
Jens Schienke
j.schienke@aey-congresse.de
Telefon : +49 30 2900659-4
Telefax : +49 30 2900659-5
Ausstellerunterlagen
Die Einsicht der Ausstellerunterlagen ist nicht öffentlich. Interessierten werden die Zugangsdaten gern auf Anfrage übermittelt.